Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 09/06/2026
Data início: 01/01/2019
Data fim: 31/12/2020
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Presidente | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| 1º Secretário | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 21 proposições e matérias, sendo Indicação = 12, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Requerimentos - Executivo = 3 e Requerimentos - Legislativo = 2 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 57,1%, Projeto de Indicação representa 4,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 14,3%, Requerimentos - Executivo representa 14,3%, e Requerimentos - Legislativo representa 9,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?