Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 02/12/2025
Data início: 04/02/2025
Data fim: 31/12/2026
Data início: 02/01/2017
Data fim: 31/12/2018
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo Indicação = 11, Requerimentos - Executivo = 3 e Requerimentos - Legislativo = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 55,0%, Requerimentos - Executivo representa 15,0%, e Requerimentos - Legislativo representa 30,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?