Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 02/12/2025
Data início: 02/01/2017
Data fim: 31/12/2018
Data início: 01/01/2019
Data fim: 31/12/2020
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 5 proposições e matérias, sendo Indicação = 4 e Requerimentos - Executivo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 80,0%, e Requerimentos - Executivo representa 20,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?