Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 02/12/2025
Data início: 01/01/2019
Data fim: 31/12/2020
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 14 proposições e matérias, sendo Indicação = 5, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Requerimentos - Executivo = 3 e Requerimentos - Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 35,7%, Projeto de Indicação representa 7,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 21,4%, Requerimentos - Executivo representa 21,4%, e Requerimentos - Legislativo representa 14,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?