Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 02/12/2025
Data início: 04/02/2025
Data fim: 31/12/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo Indicação = 8 e Requerimentos - Executivo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 88,9%, e Requerimentos - Executivo representa 11,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?