Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 06/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2 e REQUERIMENTOS - EXECUTIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 66,7%, e REQUERIMENTOS - EXECUTIVO representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?