Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ELOGIOS | 2 | 33.33% |
SUGESTÕES | 1 | 16.67% |
URGÊNCIAS | 2 | 33.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 6 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 3 | 50.00% |
NÃO INFORMADO | 3 | 50.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 16.67% |
2019 | 5 | 83.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 50.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 50.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
(85) 3357-1028
Câmara Municipal De General Sampaio
Segunda a Sexta 7:30 a 11:30 de 1:30 a 17:30
Última manifestação: 21/01/2019 15:46:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?