| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 1 | 12.50% |
| ELOGIOS | 2 | 25.00% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 12.50% |
| SUGESTÕES | 1 | 12.50% |
| URGÊNCIAS | 2 | 25.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PRESENCIAL | 1 | 12.50% |
| WEBSITE | 6 | 75.00% |
| 1 | 12.50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 5 | 62.50% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 37.50% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 12.50% |
| 2019 | 5 | 62.50% |
| 2025 | 2 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 37.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 37.50% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 5 |
DAVID ARAUJO ALVES
(85) 3357-1028
contato@camarageneralsampaio.ce.gov.br
Rua Jose Felix, sn - Centro - General Sampaio-Ce - CEP 62738-000
Segunda a Sexta 7:30 a 11:30 de 1:30 a 17:30
Última manifestação: 21/01/2019 15:46:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?