Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 2 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
ROSANE ALVES LIMA
(85) 3357-1028
Câmara Municipal De General Sampaio
Segunda a Sexta 7:30 a 11:30 de 1:30 a 17:30
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 16/10/2019
Qual o seu nível de satisfação com essa página?