Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 133 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL EIREL 20.781.710/0001-03 983,00 983,00 983,00
CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADMINIS 52.086.761/0001-01 4.000,00 4.000,00 4.000,00
D N DE FREITAS SERVICOS E CONSULTORIA 21.913.700/0001-47 98.955,10 98.000,00 98.000,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 61.200,00 51.000,00 51.000,00
DIERNIS SAMARA PEIXOTO GAMA ***.777.473-** 1.425,00 1.425,00 1.425,00
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - ME 17.245.092/0001-72 18.135,00 15.175,00 15.175,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME 19.579.940/0001-05 45.000,00 45.000,00 45.000,00
E C CONSTRUCOES LTDA 13.677.954/0001-85 1.163,99 1.163,99 1.163,99
E N CARNEIRO ASS ADM & SERVIÇOS - ME 28.065.616/0001-60 93.900,00 87.500,00 87.500,00
E.B.N-INFORMATICA, CONTROLES E SERVIÇOS LTDA 13.358.836/0001-04 15.400,00 15.400,00 15.400,00
ELIESIO COELHO DA CRUZ ME 13.677.954/0001-85 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 20.072,69 11.781,21 11.644,36
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 8.000,00 8.000,00 8.000,00
F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME 22.513.500/0001-60 15.000,00 13.750,00 13.750,00
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 5.790,00 5.790,00 5.790,00
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI 21.623.908/0001-21 116.500,00 188.100,00 183.800,00
F T ANDRADE SILVA 44.678.435/0001-65 4.200,00 0,00 4.200,00
F.E.FERREIRA DE ALMEIDA - ME 22.513.500/0001-60 13.722,10 13.722,10 13.722,10
FELIPE HENRIQUE SILVA - ME 29.400.680/0001-12 62.647,05 91.882,34 91.882,34
FELIPE RODRIGUES LIMA -MEI 59.230.892/0001-60 36.000,00 36.000,00 36.000,00
FELIPE VIEIRA DE CASTRO ***.468.643-** 11.275,00 11.275,00 11.275,00
FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.749.263/0001-78 56.000,00 41.179,21 41.179,21
FERNANDO DIAS BORGE 05.241.453/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 23.489.891/0001-97 883.965,60 835.937,86 835.937,86
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA ***.666.666-** 622.897,61 587.433,61 587.433,61
FOPAG - VEREADORES 23.489.891/0001-97 1.267.064,77 1.264.882,64 1.264.882,64
FOPAG - COMISSIONADOS 23.489.891/0001-97 311.672,30 293.922,30 298.822,30
FOPAG - SERVIDORES 23.489.891/0001-97 180.510,69 162.080,02 162.080,02
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 23.489.891/0001-97 73.163,10 73.163,10 73.163,10
FRANCISCA ENEUBA RODRIGUES FURTADO DETETIZACOES 27.465.487/0001-34 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON