Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 133 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILIDADE LTDA ME 26.825.283/0001-02 14.980,00 67.410,00 67.410,00
JOSE BELARMINO UCHOA ***.302.803-** 200,00 200,00 200,00
JOSE GUTEMBERGUE BEZERRA MOREIRA-MEI 29.785.586/0001-29 1.500,00 13.500,00 13.500,00
JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.381.393-** 250,00 250,00 250,00
JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME 13.424.044/0001-90 2.299,00 2.299,00 2.299,00
K S DA SILVA ME 18.587.932/0001-48 6.600,00 6.600,00 6.600,00
KILDARY MELO GOIS-ME 02.623.550/0001-92 3.600,00 2.700,00 2.700,00
KRONUS SERVICOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 37.239.818/0001-71 48.000,00 12.000,00 12.000,00
L M PAIVA 35.824.900/0001-38 26.486,67 24.200,00 24.200,00
LAY OUT SERVICOS DE INFO. E PROCESSAMENTO DE DADOS 73.807.711/0001-46 17.000,00 16.150,00 16.150,00
LISCON ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE LT 07.582.468/0001-80 8.600,00 8.600,00 8.600,00
LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DE RH LTDA 05.455.509/0001-42 61.200,00 51.000,00 51.000,00
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 58.393.405/0001-17 8.600,00 8.600,00 8.600,00
M.R.M DA SILVA -ME 14.551.255/0001-57 7.350,00 9.450,00 9.450,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 21.250,00 21.250,00 21.250,00
MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA-ME 22.113.329/0001-00 500,00 500,00 500,00
MARIA ERNEIR FELIX DE SOUSA 08.561.701/0001-01 180,00 180,00 180,00
MARIA VANDERLI ALVES DE SOUSA ***.625.192-** 32.984,60 2.000,00 2.000,00
MAXIMILIANO BEZERRA LIMA 49.002.731/0001-65 50.000,00 45.000,00 45.000,00
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 11.891.233/0001-48 59.400,00 55.900,00 55.900,00
PASCOAL CARDOSO DE FARIAS ***.035.703-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
PAULO EUGENIO PAIVA FERREIRA 30.290.823/0001-60 23.616,67 23.616,67 23.616,67
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR EIRELI 32.442.242/0001-21 4.000,00 3.200,00 3.600,00
PORTELA ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS 17.726.666/0001-24 60.000,00 45.000,00 45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO 07.438.591/0001-22 24.071,59 19.146,07 19.146,07
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS 36.970.859/0001-70 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PRISCILA NUNES OLIVEIRA ***.305.733-** 55.550,00 45.450,00 45.450,00
PRO CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 19.181.071/0001-66 6.000,00 6.000,00 6.000,00
R E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E 40.231.190/0001-72 81.600,00 68.000,00 68.000,00
ROBERTO RODRIGUES LIMA ***.617.693-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON