Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 133 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA GOMES - ME 35.071.489/0001-77 3.754,16 3.754,16 3.754,16
FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES ***.838.643-** 5.324,08 5.200,00 5.200,00
FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA LOPES ***.937.153-** 17.100,00 16.500,00 16.500,00
FRANCISCO CLEMILSON PAULA REINALDO 60565958380 40.517.169/0001-38 24.650,00 33.450,00 33.450,00
FRANCISCO DIOGENES LOPES DE SOUSA 009565379- MEI 22.190.511/0001-56 13.000,00 25.000,00 25.000,00
FRANCISCO EDMILSON MENDES ***.952.173-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 11.181,22 6.810,00 6.810,00
FRANCISCO JANAEL FERREIRA DA SILVA ***.312.713-** 8.134,35 6.675,00 6.675,00
FRANCISCO MATHEUS LIMA FORTE ***.513.723-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO MESQUITA BARBOSA JUNIOR ***.998.693-** 17.100,00 17.100,00 17.100,00
FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GENERAL SAMPAIO 13.677.704/0001-45 101.901,46 88.648,88 88.648,88
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA 47.854.031/0001-73 60.000,00 50.000,00 50.000,00
G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM 23.520.961/0001-22 13.410,00 13.410,00 13.410,00
GERSIANA DA SILVA LIMA 30.860.018/0001-24 15.948,77 15.948,77 15.948,77
GILMARIO BEZERRA DE ALMEIDA FILHO 40.426.799/0001-05 5.500,00 5.500,00 5.500,00
GISELE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUSA ***.093.483-** 75,00 75,00 75,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME 17.451.299/0001-01 3.850,00 2.800,00 1.400,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 30.400,00 20.720,00 20.720,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 958,00 958,00 958,00
HIBRIDA EMPRE.E SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO 36.944.489/0001-05 16.000,00 16.000,00 16.000,00
HOSANA SALES PEIXOTO MARINHEIRO 27.577.516/0001-50 605,00 605,00 605,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 10.628.513/0001-03 22.631,00 22.631,00 22.631,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 47.427.653/0042-93 474.044,90 462.443,59 452.982,47
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 93.974,50 90.837,00 90.837,00
INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA 29.856.088/0001-20 44.500,00 44.500,00 44.500,00
IV MAGALHÃES-ME 27.761.715/0001-13 39.104,52 13.000,00 13.000,00
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 15.284.208/0001-57 32.440,61 32.066,03 32.066,03
J. A. ANTENAS 19.372.350/0001-07 720,00 720,00 720,00
J. F DUARTE SERVIÇOS ME 05.830.232/0002-71 9.850,00 9.850,00 9.850,00
J. W HONORIO SOUZA 13.424.044/0001-90 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON