Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 459 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GILMARIO BEZERRA DE ALMEIDA FILHO 40.426.799/0001-05 5.500,00 5.500,00 5.500,00
GISELE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUSA ***.093.483-** 75,00 75,00 75,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 30.400,00 20.720,00 20.720,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 958,00 958,00 958,00
HIBRIDA EMPRE.E SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO 36.944.489/0001-05 16.000,00 16.000,00 16.000,00
HOSANA SALES PEIXOTO MARINHEIRO 27.577.516/0001-50 605,00 605,00 605,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 10.628.513/0001-03 22.631,00 22.631,00 22.631,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 47.427.653/0042-93 269.854,66 267.347,31 257.886,19
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 59.612,50 56.475,00 56.475,00
INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA 29.856.088/0001-20 44.500,00 44.500,00 44.500,00
IV MAGALHÃES-ME 27.761.715/0001-13 39.104,52 13.000,00 13.000,00
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 15.284.208/0001-57 32.440,61 32.066,03 32.066,03
J. A. ANTENAS 19.372.350/0001-07 720,00 720,00 720,00
J. F DUARTE SERVIÇOS ME 05.830.232/0002-71 9.850,00 9.850,00 9.850,00
J. W HONORIO SOUZA 13.424.044/0001-90 14.000,00 14.000,00 14.000,00
JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILIDADE LTDA ME 26.825.283/0001-02 14.980,00 67.410,00 67.410,00
JOSE GUTEMBERGUE BEZERRA MOREIRA-MEI 29.785.586/0001-29 1.500,00 13.500,00 13.500,00
JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.381.393-** 250,00 250,00 250,00
JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME 13.424.044/0001-90 2.299,00 2.299,00 2.299,00
K S DA SILVA ME 18.587.932/0001-48 6.600,00 6.600,00 6.600,00
KILDARY MELO GOIS-ME 02.623.550/0001-92 3.600,00 2.700,00 2.700,00
LAY OUT SERVICOS DE INFO. E PROCESSAMENTO DE DADOS 73.807.711/0001-46 17.000,00 16.150,00 16.150,00
LISCON ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE LT 07.582.468/0001-80 8.600,00 8.600,00 8.600,00
M.R.M DA SILVA -ME 14.551.255/0001-57 4.550,00 7.000,00 7.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 19.750,00 19.750,00 19.750,00
MARIA VANDERLI ALVES DE SOUSA ***.625.192-** 32.984,60 2.000,00 2.000,00
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 11.891.233/0001-48 17.400,00 17.400,00 17.400,00
PASCOAL CARDOSO DE FARIAS ***.035.703-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
PAULO EUGENIO PAIVA FERREIRA 30.290.823/0001-60 23.616,67 23.616,67 23.616,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO 07.438.591/0001-22 23.024,07 18.098,55 18.098,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.