Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 459 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
E.B.N-INFORMATICA, CONTROLES E SERVIÇOS LTDA 13.358.836/0001-04 15.400,00 15.400,00 15.400,00
ELIESIO COELHO DA CRUZ ME 13.677.954/0001-85 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 10.072,69 5.329,68 5.192,83
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 8.000,00 8.000,00 8.000,00
F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME 22.513.500/0001-60 15.000,00 13.750,00 13.750,00
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 5.790,00 5.790,00 5.790,00
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI 21.623.908/0001-21 116.500,00 188.100,00 183.800,00
F T ANDRADE SILVA 44.678.435/0001-65 4.200,00 0,00 4.200,00
F.E.FERREIRA DE ALMEIDA - ME 22.513.500/0001-60 10.862,40 10.862,40 10.862,40
FELIPE HENRIQUE SILVA - ME 29.400.680/0001-12 62.647,05 91.882,34 91.882,34
FELIPE VIEIRA DE CASTRO ***.468.643-** 7.625,00 7.625,00 7.625,00
FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.749.263/0001-78 56.000,00 41.179,21 41.179,21
FERNANDO DIAS BORGE 05.241.453/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 23.489.891/0001-97 33.965,60 33.965,60 33.965,60
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA ***.666.666-** 622.897,61 587.433,61 587.433,61
FOPAG - VEREADORES 23.489.891/0001-97 839.314,64 839.314,64 839.314,64
FOPAG - COMISSIONADOS 23.489.891/0001-97 187.722,30 187.722,30 187.722,30
FOPAG - SERVIDORES 23.489.891/0001-97 72.689,30 72.689,30 72.689,30
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 23.489.891/0001-97 73.163,10 73.163,10 73.163,10
FRANCISCA ENEUBA RODRIGUES FURTADO DETETIZACOES 27.465.487/0001-34 3.300,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES ***.838.643-** 4.074,08 3.950,00 3.950,00
FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA LOPES ***.937.153-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
FRANCISCO CLEMILSON PAULA REINALDO 60565958380 40.517.169/0001-38 3.100,00 15.500,00 15.500,00
FRANCISCO DIOGENES LOPES DE SOUSA 009565379- MEI 22.190.511/0001-56 13.000,00 25.000,00 25.000,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 11.181,22 6.810,00 6.810,00
FRANCISCO JANAEL FERREIRA DA SILVA ***.312.713-** 6.384,35 4.925,00 4.925,00
FRANCISCO MATHEUS LIMA FORTE ***.513.723-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO MESQUITA BARBOSA JUNIOR ***.998.693-** 17.100,00 17.100,00 17.100,00
FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GENERAL SAMPAIO 13.677.704/0001-45 58.901,46 53.583,96 53.583,96
G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM 23.520.961/0001-22 13.410,00 13.410,00 13.410,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito