Nome: FELIPE VIEIRA DE CASTRO
CPF: ***.050.468-**
Matrícula: 443
Data admissão: 01/01/2017
Setor: LEGISLATIVO
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 011 - PRESIDENTE DA CAMARA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?