Nome: ANTONIA MARILIA CAMARA FERREIRA
CPF: ***.096.547-**
Matrícula: 1217550
Data admissão: 04/02/2025
Setor: LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 014 - ASSESSORA LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.418,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?