Nome: DAVID ARAUJO ALVES
CPF: ***.093.543-**
Matrícula: 1217453
Data admissão: 03/01/2025
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 018 - OUVIDORA GERAL
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.818,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.818,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.818,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.818,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.818,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.818,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.818,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.818,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?