Informações do empenho
Número do empenho: 02060003
Data: 02/06/2025
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMGS
Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Proj. atividade: 2.130 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
VENCIMENTO E VANGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO PARA O EXERCICIO DE 2025 COMPLEMENTAR O EMPENHO DE Nº 02010001
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 27060005 | 2025 | 5.816,73 |
| 02/07/2025 | 02070004 | 2025 | 29.700,00 |
| 02/07/2025 | 02070005 | 2025 | 2.908,35 |
| 25/07/2025 | 25070010 | 2025 | 5.816,73 |
| 25/07/2025 | 25070011 | 2025 | 59.400,00 |
| 25/07/2025 | 25070012 | 2025 | 13.537,00 |
| 29/08/2025 | 29080003 | 2025 | 5.816,73 |
| 29/08/2025 | 29080004 | 2025 | 59.400,00 |
| 29/08/2025 | 29080005 | 2025 | 13.537,00 |
| 29/09/2025 | 29090002 | 2025 | 59.400,00 |
| 29/09/2025 | 29090003 | 2025 | 6.463,04 |
| 29/09/2025 | 29090004 | 2025 | 12.019,00 |
| 30/10/2025 | 30100001 | 2025 | 59.400,00 |
| 30/10/2025 | 30100002 | 2025 | 6.463,03 |
| 30/10/2025 | 30100003 | 2025 | 13.602,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?