EMPENHO: 29010002 - DATA: 29/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 29010002

Data: 29/01/2024

Valor: R$ 9.350,00

Fornecedor: LAY OUT SERVICOS DE INFO. E PROCESSAMENTO DE DADOS

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 1505.01.2023-DE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMGS

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Proj. atividade: 2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

LOCAÇAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A CAMARA MUNICIPALDE GENERAL SAMPAIO-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/02/2024 44316 2024 850,00
11/03/2024 44565 2024 850,00
10/04/2024 44822 2024 850,00
10/05/2024 45073 2024 850,00
10/06/2024 45327 2024 850,00
10/07/2024 45596 2024 850,00
12/08/2024 45849 2024 850,00
18/09/2024 46108 2024 850,00
11/10/2024 46351 2024 850,00
11/11/2024 46603 2024 850,00
06/12/2024 46851 2024 850,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/02/2024 28020008 2024 850,00
26/03/2024 26030003 2024 850,00
29/04/2024 29040007 2024 850,00
29/05/2024 29050009 2024 850,00
27/06/2024 27060007 2024 850,00
30/07/2024 30070008 2024 850,00
29/08/2024 29080006 2024 850,00
27/09/2024 27090009 2024 850,00
31/10/2024 31100001 2024 850,00
28/11/2024 28110007 2024 850,00
20/12/2024 20120023 2024 850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito