EMPENHO: 04010001 - DATA: 04/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 04010001

Data: 04/01/2024

Valor: R$ 89.400,00

Fornecedor: ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 0201.01-2024-IN

Data da licitação: 04/01/2024

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMGS

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Proj. atividade: 2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL GENERAL SAMPAIO-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
15/02/2024 4254 2024 7.450,00
20/02/2024 4265 2024 7.450,00
21/03/2024 4313 2024 7.450,00
19/04/2024 4368 2024 7.450,00
20/05/2024 4419 2024 7.450,00
20/06/2024 4469 2024 7.450,00
22/07/2024 4522 2024 7.450,00
20/08/2024 4571 2024 7.450,00
20/09/2024 4622 2024 7.450,00
21/10/2024 4672 2024 7.450,00
21/11/2024 4722 2024 7.450,00
20/12/2024 4817 2024 7.450,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/02/2024 19020002 2024 7.450,00
28/02/2024 28020001 2024 7.450,00
26/03/2024 26030011 2024 7.450,00
29/04/2024 29040011 2024 7.450,00
29/05/2024 29050014 2024 7.450,00
27/06/2024 27060013 2024 7.450,00
30/07/2024 30070016 2024 7.450,00
29/08/2024 29080016 2024 7.450,00
27/09/2024 27090017 2024 7.450,00
30/10/2024 30100012 2024 7.450,00
28/11/2024 28110017 2024 7.450,00
20/12/2024 20120005 2024 7.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito