EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010013

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 4.200,00

Fornecedor: M.R.M DA SILVA -ME

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 0901.03-2023-DL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMGS

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Proj. atividade: 2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 500 MEGAS DEDICADOS, POR FIBRA ÓTICA EM PROVEITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/02/2024 42955 2024 350,00
01/03/2024 42954 2024 350,00
02/05/2024 42966 2024 350,00
07/05/2024 42972 2024 350,00
13/06/2024 42978 2024 350,00
17/07/2024 42984 2024 350,00
26/08/2024 42991 2024 350,00
30/08/2024 42997 2024 350,00
01/10/2024 42998 2024 350,00
02/12/2024 43011 2024 350,00
04/12/2024 43017 2024 350,00
17/12/2024 43018 2024 350,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/02/2024 28020007 2024 350,00
26/03/2024 26030008 2024 350,00
10/05/2024 10050005 2024 350,00
29/05/2024 29050017 2024 350,00
27/06/2024 27060010 2024 350,00
30/07/2024 30070011 2024 350,00
29/08/2024 29080009 2024 350,00
30/08/2024 30080001 2024 350,00
30/10/2024 30100001 2024 350,00
11/12/2024 11120001 2024 350,00
11/12/2024 11120002 2024 350,00
27/12/2024 27120001 2024 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito