Informações do empenho
Número do empenho: 02010012
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 50.117,64
Fornecedor: FELIPE HENRIQUE SILVA - ME
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 0501.01-2023-AD
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMGS
Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Proj. atividade: 2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO EM FAVOR DA CAMARA MUNCIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
05/02/2024 | 05020001 | 2024 | 4.176,47 |
01/03/2024 | 01030001 | 2024 | 4.176,47 |
27/03/2024 | 27030009 | 2024 | 4.176,47 |
30/04/2024 | 30040001 | 2024 | 4.176,47 |
05/06/2024 | 05060001 | 2024 | 4.176,47 |
27/06/2024 | 27060016 | 2024 | 4.176,47 |
30/07/2024 | 30070018 | 2024 | 4.176,47 |
02/09/2024 | 02090001 | 2024 | 4.176,47 |
27/09/2024 | 27090019 | 2024 | 4.176,47 |
30/10/2024 | 30100015 | 2024 | 4.176,47 |
25/11/2024 | 25110002 | 2024 | 4.176,47 |
20/12/2024 | 20120017 | 2024 | 4.176,47 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?