EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMGS

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Proj. atividade: 2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

MANUTENÇÃO DE CONTA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/01/2024 2024 60,00
22/01/2024 2024 36,00
23/01/2024 2024 20,00
24/01/2024 2024 9,90
30/01/2024 2024 24,00
31/01/2024 2024 32,00
05/02/2024 2024 12,00
19/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 60,00
26/02/2024 2024 20,00
28/02/2024 2024 24,00
29/02/2024 2024 30,92
01/03/2024 2024 47,46
05/03/2024 2024 14,95
08/03/2024 2024 12,00
14/03/2024 2024 10,00
22/03/2024 2024 36,00
25/03/2024 2024 20,00
26/03/2024 2024 24,00
27/03/2024 2024 48,00
28/03/2024 2024 34,95
09/04/2024 2024 1,73
23/04/2024 2024 13,86
25/04/2024 2024 18,93
26/04/2024 2024 13,86
29/04/2024 2024 12,00
30/04/2024 2024 48,00
02/05/2024 2024 70,00
10/05/2024 2024 12,00
15/05/2024 2024 1,00
20/05/2024 2024 12,00
23/05/2024 2024 13,73
29/05/2024 2024 24,00
31/05/2024 2024 24,00
03/06/2024 2024 70,00
05/06/2024 2024 23,44
14/06/2024 2024 1,00
24/06/2024 2024 11,72
27/06/2024 2024 46,88
28/06/2024 2024 23,44
01/07/2024 2024 89,39
02/07/2024 2024 30,00
10/07/2024 2024 11,72
16/07/2024 2024 10,00
22/07/2024 2024 11,72
23/07/2024 2024 30,00
30/07/2024 2024 48,04
01/08/2024 2024 40,00
01/08/2024 2024 48,04
06/08/2024 2024 12,01
23/08/2024 2024 12,01
29/08/2024 2024 48,04
30/08/2024 2024 36,03
02/09/2024 2024 82,01
13/09/2024 2024 12,00
24/09/2024 2024 12,00
25/09/2024 2024 12,00
27/09/2024 2024 60,00
30/09/2024 2024 36,00
01/10/2024 2024 70,00
02/10/2024 2024 12,00
04/10/2024 2024 12,00
14/10/2024 2024 12,00
23/10/2024 2024 12,00
24/10/2024 2024 1,73
30/10/2024 2024 60,00
31/10/2024 2024 48,00
01/11/2024 2024 70,00
14/11/2024 2024 12,00
25/11/2024 2024 12,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/01/2024 03010006 2024 60,00
22/01/2024 22010005 2024 36,00
23/01/2024 23010002 2024 20,00
24/01/2024 24010001 2024 9,90
30/01/2024 30010004 2024 24,00
31/01/2024 31010009 2024 32,00
05/02/2024 05020002 2024 12,00
19/02/2024 19020005 2024 12,00
23/02/2024 23020007 2024 60,00
26/02/2024 26020004 2024 20,00
28/02/2024 28020017 2024 24,00
29/02/2024 29020008 2024 30,92
01/03/2024 01030006 2024 47,46
05/03/2024 05030002 2024 14,95
08/03/2024 08030001 2024 12,00
14/03/2024 14030001 2024 10,00
22/03/2024 22030001 2024 36,00
25/03/2024 25030001 2024 20,00
26/03/2024 26030001 2024 24,00
27/03/2024 27030001 2024 48,00
28/03/2024 28030001 2024 34,95
09/04/2024 09040001 2024 1,73
23/04/2024 23040001 2024 13,86
25/04/2024 25040005 2024 18,93
26/04/2024 26040001 2024 13,86
29/04/2024 29040013 2024 12,00
30/04/2024 30040009 2024 48,00
02/05/2024 02050003 2024 70,00
10/05/2024 10050007 2024 12,00
15/05/2024 15050003 2024 1,00
20/05/2024 20050002 2024 12,00
23/05/2024 23050001 2024 13,73
29/05/2024 29050016 2024 24,00
31/05/2024 31050007 2024 24,00
03/06/2024 03060001 2024 70,00
05/06/2024 05060004 2024 23,44
14/06/2024 14060001 2024 1,00
24/06/2024 24060001 2024 11,72
27/06/2024 27060018 2024 46,88
28/06/2024 28060006 2024 23,44
01/07/2024 01070005 2024 89,39
02/07/2024 02070004 2024 30,00
10/07/2024 10070002 2024 11,72
16/07/2024 16070001 2024 10,00
22/07/2024 22070003 2024 11,72
23/07/2024 23070001 2024 30,00
30/07/2024 30070001 2024 48,04
01/08/2024 01080001 2024 40,00
01/08/2024 01080004 2024 48,04
06/08/2024 06080002 2024 12,01
23/08/2024 23080001 2024 12,01
29/08/2024 29080018 2024 48,04
30/08/2024 30080010 2024 36,03
02/09/2024 02090004 2024 82,01
13/09/2024 13090004 2024 12,00
24/09/2024 24090001 2024 12,00
25/09/2024 25090002 2024 12,00
27/09/2024 27090021 2024 60,00
30/09/2024 30090010 2024 36,00
01/10/2024 01100002 2024 70,00
02/10/2024 02100002 2024 12,00
04/10/2024 04100002 2024 12,00
14/10/2024 14100003 2024 12,00
23/10/2024 23100002 2024 12,00
24/10/2024 24100001 2024 1,73
30/10/2024 30100018 2024 60,00
31/10/2024 31100010 2024 48,00
01/11/2024 01110002 2024 70,00
14/11/2024 14110002 2024 12,00
25/11/2024 25110001 2024 12,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito