Informações do empenho
Número do empenho: 01020005
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 3.600,00
Fornecedor: UNIAO DOS VEREADORES E CAMARA DO CEARA - UVC
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMGS
Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Proj. atividade: 2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - UVC.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
02/02/2024 | 02020001 | 2024 | 300,00 |
28/02/2024 | 28020010 | 2024 | 300,00 |
26/03/2024 | 26030002 | 2024 | 300,00 |
29/04/2024 | 29040006 | 2024 | 300,00 |
29/05/2024 | 29050008 | 2024 | 300,00 |
27/06/2024 | 27060012 | 2024 | 300,00 |
30/07/2024 | 30070013 | 2024 | 300,00 |
29/08/2024 | 29080011 | 2024 | 300,00 |
27/09/2024 | 27090013 | 2024 | 300,00 |
30/10/2024 | 30100010 | 2024 | 300,00 |
28/11/2024 | 28110010 | 2024 | 300,00 |
20/12/2024 | 20120002 | 2024 | 300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?