EMPENHO: 01020004 - DATA: 01/02/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 01020004

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 81.400,00

Fornecedor: F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 1301.02/23-TP

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMGS

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Proj. atividade: 2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM CONSULTORIA A CONTROLADORIA DA CÂMARA, BEM COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/02/2024 1539 2024 3.400,00
16/02/2024 1540 2024 4.000,00
18/03/2024 1598 2024 4.000,00
18/03/2024 1597 2024 3.400,00
16/04/2024 1652 2024 3.400,00
16/04/2024 1653 2024 4.000,00
16/05/2024 1720 2024 4.000,00
16/05/2024 1719 2024 3.400,00
18/06/2024 1774 2024 4.000,00
18/06/2024 1773 2024 3.400,00
17/07/2024 1883 2024 4.000,00
17/07/2024 1882 2024 3.400,00
16/08/2024 1885 2024 3.400,00
16/08/2024 1886 2024 4.000,00
16/09/2024 1940 2024 3.400,00
16/09/2024 1941 2024 4.000,00
16/10/2024 1994 2024 4.000,00
16/10/2024 1993 2024 3.400,00
18/11/2024 2049 2024 3.400,00
18/11/2024 2050 2024 4.000,00
20/12/2024 2109 2024 4.000,00
20/12/2024 2108 2024 3.400,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/02/2024 28020004 2024 3.400,00
28/02/2024 28020003 2024 4.000,00
26/03/2024 26030005 2024 4.000,00
26/03/2024 26030006 2024 3.400,00
29/04/2024 29040001 2024 3.400,00
29/04/2024 29040002 2024 4.000,00
29/05/2024 29050001 2024 4.000,00
29/05/2024 29050002 2024 3.400,00
27/06/2024 27060001 2024 4.000,00
27/06/2024 27060002 2024 3.400,00
30/07/2024 30070003 2024 4.000,00
30/07/2024 30070002 2024 3.400,00
16/08/2024 16080001 2024 4.000,00
29/08/2024 29080001 2024 3.400,00
27/09/2024 27090001 2024 3.400,00
27/09/2024 27090002 2024 4.000,00
30/10/2024 30100002 2024 4.000,00
30/10/2024 30100003 2024 3.400,00
28/11/2024 28110001 2024 3.400,00
28/11/2024 28110002 2024 4.000,00
20/12/2024 20120006 2024 4.000,00
20/12/2024 20120007 2024 3.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito