EMPENHO: 01010004 - DATA: 01/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 01010004

Data: 01/01/2024

Valor: R$ 62.400,00

Fornecedor: ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 0501.01/23-INEX

Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMGS

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Proj. atividade: 2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-LEGISLATIVA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2024 667 2024 5.200,00
26/02/2024 687 2024 5.200,00
26/03/2024 708 2024 5.200,00
02/05/2024 732 2024 5.200,00
27/05/2024 755 2024 5.200,00
27/06/2024 783 2024 5.200,00
24/07/2024 806 2024 5.200,00
28/08/2024 833 2024 5.200,00
24/09/2024 852 2024 5.200,00
28/10/2024 883 2024 5.200,00
27/11/2024 903 2024 5.200,00
20/12/2024 930 2024 5.200,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2024 31010008 2024 5.200,00
28/02/2024 28020002 2024 5.200,00
27/03/2024 27030002 2024 5.200,00
10/05/2024 10050004 2024 5.200,00
05/06/2024 05060002 2024 5.200,00
27/06/2024 27060014 2024 5.200,00
30/07/2024 30070017 2024 5.200,00
29/08/2024 29080015 2024 5.200,00
27/09/2024 27090016 2024 5.200,00
30/10/2024 30100013 2024 5.200,00
28/11/2024 28110016 2024 5.200,00
20/12/2024 20120018 2024 5.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito