Informações do empenho
Número do empenho: 01080008
Data: 01/08/2023
Valor: R$ 400,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMGS
Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Proj. atividade: 2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
25/08/2023 | 25080003 | 2023 | 11,50 |
28/08/2023 | 28080008 | 2023 | 31,50 |
29/08/2023 | 29080005 | 2023 | 31,50 |
31/08/2023 | 31080007 | 2023 | 34,50 |
01/09/2023 | 01090001 | 2023 | 20,00 |
04/09/2023 | 04090007 | 2023 | 3,46 |
06/09/2023 | 06090002 | 2023 | 11,50 |
25/09/2023 | 25090001 | 2023 | 11,50 |
26/09/2023 | 26090010 | 2023 | 10,00 |
27/09/2023 | 27090005 | 2023 | 11,50 |
28/09/2023 | 28090005 | 2023 | 34,50 |
29/09/2023 | 29090006 | 2023 | 33,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?