EMPENHO: 08080003 - DATA: 26/08/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08080003

Data: 26/08/2020

Valor: R$ 300,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: Câmara Municipal de General Sampaio

Orgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Proj. atividade: 2.134 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/08/2020 2020 10,45
28/08/2020 2020 20,90
11/09/2020 2020 10,45
14/09/2020 2020 10,45
23/09/2020 2020 10,45
30/09/2020 2020 31,35
05/10/2020 2020 10,45
13/10/2020 2020 10,45
26/10/2020 2020 10,45
29/10/2020 2020 20,90
30/10/2020 2020 10,45
24/11/2020 2020 10,45
30/11/2020 2020 31,35

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/08/2020 08080003 - 001 - 000 2020 10,45
28/08/2020 08080003 - 002 - 000 2020 20,90
11/09/2020 08080003 - 003 - 000 2020 10,45
14/09/2020 08080003 - 004 - 000 2020 10,45
23/09/2020 08080003 - 006 - 000 2020 10,45
30/09/2020 08080003 - 007 - 000 2020 31,35
05/10/2020 08080003 - 005 - 000 2020 10,45
13/10/2020 08080003 - 008 - 000 2020 10,45
26/10/2020 08080003 - 009 - 000 2020 10,45
29/10/2020 08080003 - 010 - 000 2020 20,90
30/10/2020 08080003 - 011 - 000 2020 10,45
24/11/2020 08080003 - 012 - 000 2020 10,45
30/11/2020 08080003 - 013 - 000 2020 31,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito