EMPENHO: 08010019 - DATA: 03/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010019

Data: 03/01/2020

Valor: R$ 500,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Proj. atividade: 2.134 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISALTIVO MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2020 2020 10,45
30/01/2020 2020 41,80
10/02/2020 2020 10,45
13/02/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 41,80
16/03/2020 2020 10,45
20/03/2020 2020 10,45
30/03/2020 2020 41,80
09/04/2020 2020 10,45
14/04/2020 2020 10,45
27/04/2020 2020 41,80
30/04/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 10,45
15/05/2020 2020 10,45
28/05/2020 2020 41,80
03/06/2020 2020 10,45
12/06/2020 2020 20,90
25/06/2020 2020 31,35
29/06/2020 2020 20,90
06/07/2020 2020 10,45
10/07/2020 2020 10,45
15/07/2020 2020 10,45
23/07/2020 2020 20,90
30/07/2020 2020 20,90
11/08/2020 2020 20,90
26/08/2020 2020 8,85

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2020 08010019 - 001 - 000 2020 10,45
30/01/2020 08010019 - 002 - 000 2020 41,80
10/02/2020 08010019 - 003 - 000 2020 10,45
13/02/2020 08010019 - 004 - 000 2020 10,45
28/02/2020 08010019 - 005 - 000 2020 41,80
16/03/2020 08010019 - 006 - 000 2020 10,45
20/03/2020 08010019 - 007 - 000 2020 10,45
30/03/2020 08010019 - 008 - 000 2020 41,80
09/04/2020 08010019 - 009 - 000 2020 10,45
14/04/2020 08010019 - 010 - 000 2020 10,45
27/04/2020 08010019 - 011 - 000 2020 41,80
30/04/2020 08010019 - 012 - 000 2020 10,45
08/05/2020 08010019 - 013 - 000 2020 10,45
15/05/2020 08010019 - 014 - 000 2020 10,45
28/05/2020 08010019 - 015 - 000 2020 41,80
03/06/2020 08010019 - 019 - 000 2020 10,45
12/06/2020 08010019 - 016 - 000 2020 20,90
25/06/2020 08010019 - 017 - 000 2020 31,35
29/06/2020 08010019 - 018 - 000 2020 20,90
06/07/2020 08010019 - 020 - 000 2020 10,45
10/07/2020 08010019 - 022 - 000 2020 10,45
15/07/2020 08010019 - 021 - 000 2020 10,45
23/07/2020 08010019 - 023 - 000 2020 20,90
30/07/2020 08010019 - 024 - 000 2020 20,90
11/08/2020 08010019 - 025 - 000 2020 20,90
26/08/2020 08010019 - 026 - 000 2020 8,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito