Informações do empenho
Número do empenho: 08010018
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 12.000,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
Informações do orçamento
Categoria econômica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Unid. orçamentária: 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Proj. atividade: 2.134 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA - GSPREV, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISSLATIVO MUNICIPAL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2020 | 08010018 - 001 - 000 | 2020 | 1.226,38 |
20/02/2020 | 08010018 - 002 - 000 | 2020 | 1.429,03 |
20/03/2020 | 08010018 - 003 - 000 | 2020 | 1.354,97 |
30/04/2020 | 08010018 - 004 - 000 | 2020 | 1.355,27 |
28/05/2020 | 08010018 - 005 - 000 | 2020 | 1.355,27 |
30/06/2020 | 08010018 - 006 - 000 | 2020 | 1.355,17 |
28/08/2020 | 08010018 - 007 - 000 | 2020 | 1.610,99 |
28/08/2020 | 08010018 - 008 - 000 | 2020 | 1.355,17 |
01/09/2020 | 08010018 - 009 - 000 | 2020 | 957,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?