EMPENHO: 08010014 - DATA: 10/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010014

Data: 10/01/2020

Valor: R$ 14.400,00

Fornecedor: DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Proj. atividade: 2.134 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, COMO PROC DE PAGAMENTO, PROC DE LICITAÇÕES E ADMINISTRATIVOS, ATAS, PROJ DE LEIS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PODER LEGISALTIVO, DO EXERCICIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2020 2020 1.200,00
06/03/2020 2020 1.200,00
09/04/2020 2020 1.200,00
05/05/2020 2020 1.200,00
10/06/2020 2020 1.200,00
08/07/2020 2020 1.200,00
11/08/2020 2020 1.200,00
10/09/2020 2020 1.200,00
05/10/2020 2020 1.200,00
09/11/2020 2020 1.200,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/02/2020 08010014 - 001 - 000 2020 1.200,00
06/03/2020 08010014 - 002 - 000 2020 1.200,00
09/04/2020 08010014 - 003 - 000 2020 1.200,00
08/05/2020 08010014 - 004 - 000 2020 1.200,00
10/06/2020 08010014 - 005 - 000 2020 1.200,00
10/07/2020 08010014 - 006 - 000 2020 1.200,00
11/08/2020 08010014 - 007 - 000 2020 1.200,00
11/09/2020 08010014 - 008 - 000 2020 1.200,00
09/10/2020 08010014 - 009 - 000 2020 1.200,00
09/11/2020 08010014 - 010 - 000 2020 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito