Informações do empenho
Número do empenho: 08010011
Data: 09/01/2020
Valor: R$ 3.600,00
Fornecedor: KILDARY MELO GOIS-ME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Unid. orçamentária: 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Proj. atividade: 2.134 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
10/02/2020 | 08010011 - 001 - 000 | 2020 | 300,00 |
16/03/2020 | 08010011 - 002 - 000 | 2020 | 300,00 |
14/04/2020 | 08010011 - 003 - 000 | 2020 | 300,00 |
08/05/2020 | 08010011 - 004 - 000 | 2020 | 300,00 |
12/06/2020 | 08010011 - 005 - 000 | 2020 | 300,00 |
10/07/2020 | 08010011 - 006 - 000 | 2020 | 300,00 |
11/08/2020 | 08010011 - 007 - 000 | 2020 | 300,00 |
14/09/2020 | 08010011 - 008 - 000 | 2020 | 300,00 |
09/10/2020 | 08010011 - 009 - 000 | 2020 | 300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?