Informações do empenho
Número do empenho: 08010009
Data: 06/01/2020
Valor: R$ 17.400,00
Fornecedor: SERV MARK SERV COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Unid. orçamentária: 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Proj. atividade: 2.134 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE CONTROLE INTERNO, VISANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AOS CONTROLE DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
04/02/2020 | 08010009 - 001 - 000 | 2020 | 1.450,00 |
02/03/2020 | 08010009 - 002 - 000 | 2020 | 1.450,00 |
30/03/2020 | 08010009 - 003 - 000 | 2020 | 1.450,00 |
29/04/2020 | 08010009 - 004 - 000 | 2020 | 1.450,00 |
28/05/2020 | 08010009 - 005 - 000 | 2020 | 1.450,00 |
29/06/2020 | 08010009 - 006 - 000 | 2020 | 1.450,00 |
28/07/2020 | 08010009 - 007 - 000 | 2020 | 1.450,00 |
28/08/2020 | 08010009 - 008 - 000 | 2020 | 1.450,00 |
29/09/2020 | 08010009 - 009 - 000 | 2020 | 1.450,00 |
29/10/2020 | 08010009 - 010 - 000 | 2020 | 1.450,00 |
27/11/2020 | 08010009 - 011 - 000 | 2020 | 1.450,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?