Informações do empenho
Número do empenho: 08010008
Data: 06/01/2020
Valor: R$ 7.800,00
Fornecedor: A AMARO F DA SILVA - ME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Unid. orçamentária: 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Proj. atividade: 2.134 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/02/2020 | 08010008 - 001 - 000 | 2020 | 650,00 |
06/03/2020 | 08010008 - 002 - 000 | 2020 | 650,00 |
30/03/2020 | 08010008 - 003 - 000 | 2020 | 650,00 |
30/04/2020 | 08010008 - 004 - 000 | 2020 | 650,00 |
28/05/2020 | 08010008 - 005 - 000 | 2020 | 650,00 |
30/06/2020 | 08010008 - 006 - 000 | 2020 | 650,00 |
30/07/2020 | 08010008 - 007 - 000 | 2020 | 650,00 |
18/09/2020 | 08010008 - 009 - 000 | 2020 | 650,00 |
30/09/2020 | 08010008 - 008 - 000 | 2020 | 650,00 |
30/10/2020 | 08010008 - 010 - 000 | 2020 | 650,00 |
30/11/2020 | 08010008 - 011 - 000 | 2020 | 650,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?