EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010005

Data: 08/01/2020

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Proj. atividade: 2.134 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONTENDO OS MÓDULOS CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANNOS, CONFORME CONTRATO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
06/02/2020 2020 1.250,00
02/03/2020 2020 1.250,00
30/03/2020 2020 1.250,00
30/04/2020 2020 1.250,00
29/05/2020 2020 1.250,00
30/06/2020 2020 1.250,00
27/07/2020 2020 1.250,00
25/08/2020 2020 1.250,00
29/09/2020 2020 1.250,00
29/10/2020 2020 1.250,00
27/11/2020 2020 1.250,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/02/2020 08010005 - 001 - 000 2020 1.250,00
06/03/2020 08010005 - 002 - 000 2020 1.250,00
31/03/2020 08010005 - 003 - 000 2020 1.250,00
30/04/2020 08010005 - 004 - 000 2020 1.250,00
29/05/2020 08010005 - 005 - 000 2020 1.250,00
30/06/2020 08010005 - 006 - 000 2020 1.250,00
28/07/2020 08010005 - 007 - 000 2020 1.250,00
28/08/2020 08010005 - 008 - 000 2020 1.250,00
29/09/2020 08010005 - 009 - 000 2020 1.250,00
29/10/2020 08010005 - 010 - 000 2020 1.250,00
27/11/2020 08010005 - 011 - 000 2020 1.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito