EMPENHO: 08010003 - DATA: 03/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 08010003

Data: 03/01/2020

Valor: R$ 49.200,00

Fornecedor: A. J. APOIO ADM E SERV CONTABEIS LTDA - ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Proj. atividade: 2.134 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENEERAL SAMPAIO, NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME CONTRATO E ADITIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2020 2020 4.100,00
28/02/2020 2020 4.100,00
30/03/2020 2020 4.100,00
27/04/2020 2020 4.100,00
28/05/2020 2020 4.100,00
29/06/2020 2020 4.100,00
30/07/2020 2020 4.100,00
28/08/2020 2020 4.100,00
30/09/2020 2020 4.100,00
29/10/2020 2020 4.100,00
30/11/2020 2020 4.100,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2020 08010003 - 001 - 000 2020 4.100,00
28/02/2020 08010003 - 002 - 000 2020 4.100,00
30/03/2020 08010003 - 003 - 000 2020 4.100,00
27/04/2020 08010003 - 004 - 000 2020 4.100,00
28/05/2020 08010003 - 005 - 000 2020 4.100,00
29/06/2020 08010003 - 006 - 000 2020 4.100,00
30/07/2020 08010003 - 007 - 000 2020 4.100,00
28/08/2020 08010003 - 008 - 000 2020 4.100,00
30/09/2020 08010003 - 009 - 000 2020 4.100,00
29/10/2020 08010003 - 010 - 000 2020 4.100,00
30/11/2020 08010003 - 011 - 000 2020 4.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito