Informações do empenho
Número do empenho: 08010001
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 110.400,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Orgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Unid. orçamentária: 10.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Proj. atividade: 2.134 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETENCIA 2020.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
30/01/2020 | 08010001 - 001 - 000 | 2020 | 10.400,00 |
30/01/2020 | 08010001 - 002 - 000 | 2020 | 6.646,64 |
28/02/2020 | 08010001 - 003 - 000 | 2020 | 6.303,10 |
28/02/2020 | 08010001 - 004 - 000 | 2020 | 10.400,00 |
20/03/2020 | 08010001 - 005 - 000 | 2020 | 10.400,00 |
30/03/2020 | 08010001 - 006 - 000 | 2020 | 6.303,10 |
30/04/2020 | 08010001 - 007 - 000 | 2020 | 6.303,10 |
30/04/2020 | 08010001 - 008 - 000 | 2020 | 11.400,00 |
29/05/2020 | 08010001 - 009 - 000 | 2020 | 11.400,00 |
29/05/2020 | 08010001 - 010 - 000 | 2020 | 6.303,10 |
30/06/2020 | 08010001 - 011 - 000 | 2020 | 11.400,00 |
30/06/2020 | 08010001 - 012 - 000 | 2020 | 7.223,42 |
30/07/2020 | 08010001 - 013 - 000 | 2020 | 5.917,54 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?