Câmara de General Sampaio

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 459 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
53.710.283 FRANCISCO ANTONIO ALLEFI COELHO SANTOS 53.710.283/0001-21 15.425,00 9.180,00 9.180,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 7.800,00 7.150,00 7.150,00
A R PAULINO DE MOURA - ME 14.631.389/0001-88 6.550,00 6.550,00 6.550,00
A. J. APOIO ADM E SERV CONTABEIS LTDA - ME 12.469.567/0001-90 69.000,00 63.250,00 63.250,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 109.200,00 109.200,00 109.200,00
AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA 19.687.867/0001-95 16.400,00 0,00 0,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 32.134,00 31.549,00 31.549,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 13.000,00 13.000,00 13.000,00
ALUPLAC INDUSTRIA E COM E REPRES. LTDA 08.289.383/0001-71 5.055,00 5.055,00 5.055,00
ANA ANTONIA ARRUDA BELARMINO ***.101.023-** 700,00 700,00 700,00
ANA MARY GOMES RIBEIRO 06.058.425/0001-38 27.441,89 20.108,99 20.108,99
ANA WELYCA DE FREITAS BRITO ***.965.733-** 75,00 75,00 75,00
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FACANHA 49222546334 14.365.631/0001-19 365,00 365,00 365,00
ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL 08.364.842/0001-34 104.850,00 104.850,00 104.850,00
B&B SERVIÇOS LTDA 49.725.723/0001-47 73.500,00 69.000,00 69.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1021-99 4.852,13 4.587,65 4.587,65
BENEDITO HONORIO SANTOS ***.138.563-** 580,00 580,00 580,00
BRENO AIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.014.876/0001-50 16.000,00 16.000,00 16.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 5.046,47 4.818,69 4.818,69
CARLOS ALBERTO CARNEIRO CRUZ 25.253.746/0001-38 920,00 920,00 920,00
CARNEIRO & CORDEIRO CONSULTORIA E CONTABILIDADE LT 45.300.841/0001-52 5.000,00 0,00 5.000,00
CARTORIO JOSE FIRMO DE AGUIAR 23.590.292/0001-65 250,00 250,00 250,00
CAUCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 49.671.963/0001-06 232.240,70 232.240,70 181.151,50
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL EIREL 20.781.710/0001-03 983,00 983,00 983,00
CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADMINIS 52.086.761/0001-01 4.000,00 4.000,00 4.000,00
D N DE FREITAS SERVICOS E CONSULTORIA 21.913.700/0001-47 98.955,10 98.000,00 98.000,00
DIERNIS SAMARA PEIXOTO GAMA ***.777.473-** 525,00 525,00 525,00
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO LTDA - ME 17.245.092/0001-72 18.135,00 15.175,00 15.175,00
E C CONSTRUCOES LTDA 13.677.954/0001-85 1.163,99 1.163,99 1.163,99
E N CARNEIRO ASS ADM & SERVIÇOS - ME 28.065.616/0001-60 41.400,00 38.500,00 38.500,00
E.B.N-INFORMATICA, CONTROLES E SERVIÇOS LTDA 13.358.836/0001-04 15.400,00 15.400,00 15.400,00
ELIESIO COELHO DA CRUZ ME 13.677.954/0001-85 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 10.072,69 5.329,68 5.192,83
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 8.000,00 8.000,00 8.000,00
F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME 22.513.500/0001-60 15.000,00 13.750,00 13.750,00
F J VIANA ANDRADE 10.464.410/0001-47 5.790,00 5.790,00 5.790,00
F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI 21.623.908/0001-21 116.500,00 188.100,00 183.800,00
F T ANDRADE SILVA 44.678.435/0001-65 4.200,00 0,00 4.200,00
F.E.FERREIRA DE ALMEIDA - ME 22.513.500/0001-60 10.862,40 10.862,40 10.862,40
FELIPE HENRIQUE SILVA - ME 29.400.680/0001-12 62.647,05 91.882,34 91.882,34
FELIPE VIEIRA DE CASTRO ***.468.643-** 7.625,00 7.625,00 7.625,00
FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.749.263/0001-78 56.000,00 41.179,21 41.179,21
FERNANDO DIAS BORGE 05.241.453/0001-23 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 23.489.891/0001-97 33.965,60 33.965,60 33.965,60
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA ***.666.666-** 622.897,61 587.433,61 587.433,61
FOPAG - VEREADORES 23.489.891/0001-97 839.314,64 839.314,64 839.314,64
FOPAG - COMISSIONADOS 23.489.891/0001-97 187.722,30 187.722,30 187.722,30
FOPAG - SERVIDORES 23.489.891/0001-97 72.689,30 72.689,30 72.689,30
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS 23.489.891/0001-97 73.163,10 73.163,10 73.163,10
FRANCISCA ENEUBA RODRIGUES FURTADO DETETIZACOES 27.465.487/0001-34 3.300,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES ***.838.643-** 4.074,08 3.950,00 3.950,00
FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA LOPES ***.937.153-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
FRANCISCO CLEMILSON PAULA REINALDO 60565958380 40.517.169/0001-38 3.100,00 15.500,00 15.500,00
FRANCISCO DIOGENES LOPES DE SOUSA 009565379- MEI 22.190.511/0001-56 13.000,00 25.000,00 25.000,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 11.181,22 6.810,00 6.810,00
FRANCISCO JANAEL FERREIRA DA SILVA ***.312.713-** 6.384,35 4.925,00 4.925,00
FRANCISCO MATHEUS LIMA FORTE ***.513.723-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO MESQUITA BARBOSA JUNIOR ***.998.693-** 17.100,00 17.100,00 17.100,00
FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GENERAL SAMPAIO 13.677.704/0001-45 58.901,46 53.583,96 53.583,96
G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM 23.520.961/0001-22 13.410,00 13.410,00 13.410,00
GILMARIO BEZERRA DE ALMEIDA FILHO 40.426.799/0001-05 5.500,00 5.500,00 5.500,00
GISELE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUSA ***.093.483-** 75,00 75,00 75,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 30.400,00 20.720,00 20.720,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 958,00 958,00 958,00
HIBRIDA EMPRE.E SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO 36.944.489/0001-05 16.000,00 16.000,00 16.000,00
HOSANA SALES PEIXOTO MARINHEIRO 27.577.516/0001-50 605,00 605,00 605,00
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA 10.628.513/0001-03 22.631,00 22.631,00 22.631,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 47.427.653/0042-93 269.854,66 267.347,31 257.886,19
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 59.612,50 56.475,00 56.475,00
INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA 29.856.088/0001-20 44.500,00 44.500,00 44.500,00
IV MAGALHÃES-ME 27.761.715/0001-13 39.104,52 13.000,00 13.000,00
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 15.284.208/0001-57 32.440,61 32.066,03 32.066,03
J. A. ANTENAS 19.372.350/0001-07 720,00 720,00 720,00
J. F DUARTE SERVIÇOS ME 05.830.232/0002-71 9.850,00 9.850,00 9.850,00
J. W HONORIO SOUZA 13.424.044/0001-90 14.000,00 14.000,00 14.000,00
JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILIDADE LTDA ME 26.825.283/0001-02 14.980,00 67.410,00 67.410,00
JOSE GUTEMBERGUE BEZERRA MOREIRA-MEI 29.785.586/0001-29 1.500,00 13.500,00 13.500,00
JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.381.393-** 250,00 250,00 250,00
JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME 13.424.044/0001-90 2.299,00 2.299,00 2.299,00
K S DA SILVA ME 18.587.932/0001-48 6.600,00 6.600,00 6.600,00
KILDARY MELO GOIS-ME 02.623.550/0001-92 3.600,00 2.700,00 2.700,00
LAY OUT SERVICOS DE INFO. E PROCESSAMENTO DE DADOS 73.807.711/0001-46 17.000,00 16.150,00 16.150,00
LISCON ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE LT 07.582.468/0001-80 8.600,00 8.600,00 8.600,00
M.R.M DA SILVA -ME 14.551.255/0001-57 4.550,00 7.000,00 7.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 19.750,00 19.750,00 19.750,00
MARIA VANDERLI ALVES DE SOUSA ***.625.192-** 32.984,60 2.000,00 2.000,00
MRP SILVA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 11.891.233/0001-48 17.400,00 17.400,00 17.400,00
PASCOAL CARDOSO DE FARIAS ***.035.703-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
PAULO EUGENIO PAIVA FERREIRA 30.290.823/0001-60 23.616,67 23.616,67 23.616,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO 07.438.591/0001-22 23.024,07 18.098,55 18.098,55
PRO CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 19.181.071/0001-66 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - ME 05.204.845/0001-12 9.044,00 9.044,00 9.044,00
ROMARIO FALCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.202.299/0001-20 38.400,00 38.400,00 38.400,00
SERV MARK SERV COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI 32.491.874/0001-85 26.700,00 21.450,00 25.250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 200,00 0,00 0,00
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARA DO CEARA - UVC 00.560.903/0001-27 9.350,00 8.550,00 8.550,00
UVB- UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 3.160,00 3.160,00 3.160,00
WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO - ME 01.966.695/0001-23 587,40 587,40 587,40
WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA 37.563.307/0001-00 3.731,00 3.731,00 3.731,00
WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 32.524.556/0001-73 60.790,00 60.320,00 60.320,00
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 19.468.242/0001-32 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito