Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
---|---|---|
EMPENHO: 13120001 DATA: 13/12/2024 ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO CEARÁ, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. | R$ 300,00 |
EMPENHO: 13120002 DATA: 13/12/2024 FELIPE VIEIRA DE CASTRO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONCESSAO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA O SENHROR, FELIPE VIEIRA DE CASTRO, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR (PRESIDENTE), PARA DESLOCA-SE A SEDE DA UVC - UNIÃO DOS VEREADORE(AS) E CÂMARAS DO ESTADO CEARÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO CEARA. NA DATA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024. | R$ 350,00 |
EMPENHO: 13120003 DATA: 13/12/2024 FELIPE VIEIRA DE CASTRO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONCESSAO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA O SENHROR, FELIPE VIEIRA DE CASTRO, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR (PRESIDENTE), PARA DESLOCA-SE A SEDE DA UVC - UNIÃO DOS VEREADORE(AS) E CÂMARAS DO ESTADO CEARÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO CEARA. NA DATA DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | R$ 350,00 |
EMPENHO: 13120004 DATA: 13/12/2024 DIERNIS SAMARA PEIXOTO GAMA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONCESSAO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA O STA. DIERNIS SAMARA PEIXOTO GAMA, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA DA CÃMARA MUNICIPAL, PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA, NO HOTEL AMUARAMA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DAS PARLAMENTARRES , PREFEITAS E VICE-PREFEITAS DO PT, NA DATA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | R$ 175,00 |
EMPENHO: 13120005 DATA: 13/12/2024 DIERNIS SAMARA PEIXOTO GAMA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONCESSAO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA O STA. DIERNIS SAMARA PEIXOTO GAMA, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA DA CÃMARA MUNICIPAL, PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA, NO HOTEL AMUARAMA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DAS PARLAMENTARRES , PREFEITAS E VICE-PREFEITAS DO PT, NA DATA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | R$ 350,00 |
EMPENHO: 13120006 DATA: 13/12/2024 ANA ANTONIA ARRUDA BELARMINO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONCESSAO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA A STA. ANA ANTONIA ARRUDA BELARMINO, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA DA CÃMARA MUNICIPAL, PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA, NO HOTEL AMUARAMA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DAS PARLAMENTARRES , PREFEITAS E VICE-PREFEITAS DO PT, NA DATA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | R$ 175,00 |
EMPENHO: 13120007 DATA: 13/12/2024 ANA ANTONIA ARRUDA BELARMINO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONCESSAO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA A STA. ANA ANTONIA ARRUDA BELARMINO, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA DA CÃMARA MUNICIPAL, PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA, NO HOTEL AMUARAMA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DAS PARLAMENTARRES , PREFEITAS E VICE-PREFEITAS DO PT, NA DATA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2024. | R$ 350,00 |
EMPENHO: 13120008 DATA: 13/12/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS SERVIÇO DE FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. | R$ 279,21 |
EMPENHO: 13120009 DATA: 13/12/2024 BANCO DO BRASIL S/A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS MANUTENÇÃO DE CONTA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. | R$ 142,00 |
EMPENHO: 02120001 DATA: 02/12/2024 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS (PARTE PATRONAL), DE PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. REF. COMP. 11/2024. | R$ 4.462,06 |
EMPENHO: 02120002 DATA: 02/12/2024 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GENERAL SAMPAIO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS - (PARTE PATRONAL), PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. COMP. 11/2024. | R$ 1.639,17 |
EMPENHO: 02120003 DATA: 02/12/2024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. COMP. 11/2024. | R$ 451,14 |
EMPENHO: 02120004 DATA: 02/12/2024 BANCO DO BRASIL S/A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS MANUTENÇÃO DE CONTA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. | R$ 138,00 |
EMPENHO: 02120005 DATA: 02/12/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES), DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REF. COMPETENCIA 12/2024. | R$ 35.464,00 |
EMPENHO: 02120006 DATA: 02/12/2024 FOPAG - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REF. COMPETENCIA 12/2024. | R$ 12.536,00 |
EMPENHO: 02120007 DATA: 02/12/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, REF. COMPETENCIA 12/2024. | R$ 5.498,73 |
EMPENHO: 02120008 DATA: 02/12/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES), DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REF. A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2024. | R$ 11.821,28 |
EMPENHO: 02120009 DATA: 02/12/2024 FOPAG - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REF. A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2024. | R$ 1.600,00 |
EMPENHO: 02120010 DATA: 02/12/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, REF. A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2024. | R$ 2.749,35 |
EMPENHO: 02120011 DATA: 02/12/2024 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS (PARTE PATRONAL), DE PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. REF. COMP. 12/2024. | R$ 4.320,00 |
EMPENHO: 02120012 DATA: 02/12/2024 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GENERAL SAMPAIO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS - (PARTE PATRONAL), PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. COMP. 122024. | R$ 1.639,17 |
EMPENHO: 02120013 DATA: 02/12/2024 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GENERAL SAMPAIO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS - (PARTE PATRONAL), PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2024. | R$ 1.639,17 |
EMPENHO: 02120014 DATA: 02/12/2024 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS (PARTE PATRONAL), DE PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2024. | R$ 2.271,83 |
EMPENHO: 01110001 DATA: 01/11/2024 J. W HONORIO SOUZA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMEPNHO 01030008, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPRINGER MEDIA 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. | R$ 7.000,00 |
EMPENHO: 01110002 DATA: 01/11/2024 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GENERAL SAMPAIO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS - (PARTE PATRONAL), PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. COMP. 10/2024. | R$ 1.639,17 |
EMPENHO: 01110003 DATA: 01/11/2024 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS (PARTE PATRONAL), DE PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. REF. COMP. 10/2024. | R$ 4.320,00 |
EMPENHO: 01110004 DATA: 01/11/2024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. COMP. 10/2024. | R$ 450,12 |
EMPENHO: 01110005 DATA: 01/11/2024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS SERVIÇO DE FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO DE AGUA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. REF. AS COMPETENCIAS, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024. | R$ 523,34 |
EMPENHO: 01110006 DATA: 01/11/2024 ALUPLAC INDUSTRIA E COM E REPRES. LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS AQUISIÇÃO DE UMA PLACAS DE ALUMINIO ANDONIZADO MED: 4X2 CM, NUMERADAS, FUROS E ADESIVOS, JUNTO A CÂMARA DE GENERAL SAMPAIO-CE. | R$ 600,00 |
EMPENHO: 01110007 DATA: 01/11/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES), DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REF. COMPETENCIA 11/2024. | R$ 35.464,00 |
EMPENHO: 01110008 DATA: 01/11/2024 FOPAG - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REF. COMPETENCIA 11/2024. | R$ 12.046,53 |
EMPENHO: 01110009 DATA: 01/11/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, REF. COMPETENCIA 11/2024. | R$ 5.498,73 |
EMPENHO: 23100001 DATA: 23/10/2024 FRANCISCO JANAEL FERREIRA DA SILVA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONCESSAO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO PARA O SENHROR, FRANCISCO JANAEL FERREIRA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR, PARA DESLOCA-SE A SEDE DA UVC - UNIÃO DOS VEREADORE(AS) E CÂMARAS DO ESTADO CEARÁ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES E VEREADORAS DO CEARA. NA DATA DE 24 DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 175,00 |
EMPENHO: 09100001 DATA: 09/10/2024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. COMP. 09/2024. | R$ 398,38 |
EMPENHO: 01100001 DATA: 01/10/2024 BRENO AIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO 01.08.0007, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, ABORDANDO OS ASPECTOS REALACIONADOS A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021), COM ÊNFASE EM PESQUISA DE PREÇOS, CONFORME NO ART. 23 DA REFERIDA LEI, E NA FASE DE PLANEJAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO E DE CONTRATAÇÃO DIRETA. | R$ 8.000,00 |
EMPENHO: 01100002 DATA: 01/10/2024 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GENERAL SAMPAIO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS - (PARTE PATRONAL), PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. COMP. 08/2024. | R$ 1.639,17 |
EMPENHO: 01100003 DATA: 01/10/2024 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GENERAL SAMPAIO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS - (PARTE PATRONAL), PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. COMP. 09/2024. | R$ 1.639,17 |
EMPENHO: 01100004 DATA: 01/10/2024 FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA LOPES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ARQUIVO MORTO AO PODER LEGISLATIVO DE GENERAL SAMPAIO/CE. | R$ 1.500,00 |
EMPENHO: 01100005 DATA: 01/10/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES), DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REF. COMPETENCIA 10/2024. | R$ 35.464,00 |
EMPENHO: 01100006 DATA: 01/10/2024 FOPAG - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REF. COMPETENCIA 10/2024. | R$ 12.536,00 |
EMPENHO: 01100007 DATA: 01/10/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, REF. COMPETENCIA 10/2024. | R$ 5.498,73 |
EMPENHO: 13090001 DATA: 13/09/2024 G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONFECÇÃO DE GALERIA DOS VEREADORES SERVIÇO INCLUI SESSÃO FOTOGRÁFICA E EDIÇÃO DE IMAGENS DAS FOTOS ESCOLHIDAS PARA GALERIA E MONTADOS EM MOLDURA MADEIRA BRONZE NO TAMANHO 80CM X 120CM COM VIDRO INCOLOR 2MM E CONFECÇÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO EM FORMATO 30X40 EM VIDROS 2MM E MOLDURA DOURADA. | R$ 13.410,00 |
EMPENHO: 12090001 DATA: 12/09/2024 F J VIANA ANDRADE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, PARA MONTAGEM DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. | R$ 5.790,00 |
EMPENHO: 06090001 DATA: 06/09/2024 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE. | R$ 20.459,00 |
EMPENHO: 06090002 DATA: 06/09/2024 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE. | R$ 19.315,00 |
EMPENHO: 06090003 DATA: 06/09/2024 ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2024. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE. | R$ 15.450,00 |
EMPENHO: 06090004 DATA: 06/09/2024 E.B.N-INFORMATICA, CONTROLES E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2024. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO E REGISTRO MENSAL DA QUARTA FASE DO E-SOCIAL COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - SST (LTCAT) E ENVIO DOS EVENTOS S-2210 (CAT) E S-2240 (AGENTES NOCIVOS) NO AMBIENTE DO E-SOCIAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE. | R$ 15.400,00 |
EMPENHO: 06090005 DATA: 06/09/2024 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO ? CE. | R$ 11.675,00 |
EMPENHO: 06090006 DATA: 06/09/2024 CAUCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS E REFORMA DA CALÇADA NA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE | R$ 118.904,95 |
EMPENHO: 06090007 DATA: 06/09/2024 D N DE FREITAS SERVICOS E CONSULTORIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ASSISTIR E SUBSUDIAR OS FISCAIS DE CONTRATOS E REPRESENTANTES DA ADMINISTRACAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. | R$ 17.200,00 |
EMPENHO: 02090001 DATA: 02/09/2024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. | R$ 317,86 |
EMPENHO: 02090002 DATA: 02/09/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES), DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REF. COMPETENCIA 09/2024. | R$ 35.464,00 |
EMPENHO: 02090003 DATA: 02/09/2024 FOPAG - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REF. COMPETENCIA 09/2024. | R$ 12.536,00 |
EMPENHO: 02090004 DATA: 02/09/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, REF. COMPETENCIA 09/2024. | R$ 6.109,70 |
EMPENHO: 02090005 DATA: 02/09/2024 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS (PARTE PATRONAL), DE PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. REF. COMP. 09/2024. | R$ 4.320,00 |
EMPENHO: 13080001 DATA: 13/08/2024 ANA MARY GOMES RIBEIRO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE. | R$ 2.992,25 |
EMPENHO: 01080001 DATA: 01/08/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES POLITICOS (VEREADORES), DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REF. COMPETENCIA 08/2024. | R$ 35.464,00 |
EMPENHO: 01080002 DATA: 01/08/2024 FOPAG - COMISSIONADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, REF. COMPETENCIA 08/2024. | R$ 12.536,00 |
EMPENHO: 01080003 DATA: 01/08/2024 FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GENERAL SAMPAIO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS - (PARTE PATRONAL), PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. COMP. 07/2024. | R$ 1.639,17 |
EMPENHO: 01080004 DATA: 01/08/2024 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS COMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS (PARTE PATRONAL), DE PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE. REF. COMP. 07/2024. | R$ 4.276,80 |
EMPENHO: 01080005 DATA: 01/08/2024 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGSCMGS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, REF. COMPETENCIA 08/2024. | R$ 6.109,70 |
